音響・PAレンタルTOPへ
×の内容はオプションで加える事が可能です。
※コンサートホールなど、音を届かせる角度が広い場合は別途システムが必要となります。
目的別の音響システム選びの目安です。
会場の状況や使い方によって状況は変わりますので参考情報としてご利用下さい。
音響レンタル・PAレンタルプラン比較表
| セッティング | オペレーター | リバーブ(エコー) | 出力W数 | モニター | |
| 司会マイクセット60 | ○ |
× |
× |
100W |
× |
| 司会マイクセット120 | ○ |
× |
× |
200W |
× |
| 司会マイクセット200 | ○ |
× |
× |
500W |
× |
| 司会マイクセット400 | ○ |
○ |
× |
1000W |
× |
| 司会マイクセット800 | ○ |
○ |
× |
1500W |
× |
| ミニライブPAセット | ○ |
× |
○ |
100W |
○1台 |
| ライブPAセット120 | ○ |
○ |
○ |
500W |
○2台 |
| ライブPAセット200 | ○ |
○ |
○ |
1000W |
○3台 |
屋内でご利用の場合
使用場所 |
使い方 |
聴衆の数 |
最適なプラン例 |
屋内 |
マイクを使っての司会/講演 | 60人位まで | 司会マイクセット60 |
| 120人位まで | 司会マイクセット120 | ||
| 200人位まで | 司会マイクセット200 | ||
| 400人位まで | 司会マイクセット400 | ||
| 800人位まで | 司会マイクセット800 | ||
| CDやMDによるBGM/映像の音声再生 | 60人位まで | 司会マイクセット30 | |
| 100人位まで | 司会マイクセット60 | ||
| 200人位まで | 司会マイクセット120 | ||
| 300人位まで | 司会マイクセット200 | ||
| 500人位まで | 司会マイクセット400 | ||
| 生楽器の伴奏での歌用 | 100人位まで | ミニライブPAセット | |
| バンド演奏用PA[ポップス~ロック系] | 100人位まで | ライブPAセット120 | |
| 200人位まで | ライブPAセット200 | ||
| バンド演奏用PA[アコースティックな演奏] | 200人位まで | ライブPAセット120 | |
| 300人位まで | ライブPAセット200 | ||
| 低音・音量を重視する音楽/DJ | 別途システム |
||
屋外でご利用の場合
使用場所 |
使い方 |
聴衆の数 |
最適なプラン例 |
屋外 |
マイクを使っての司会/講演 | 40人位まで | 司会マイクセット60 |
| 100人位まで | 司会マイクセット120 | ||
| 150人位まで | 司会マイクセット200 | ||
| 300人位まで | 司会マイクセット400 | ||
| 600人位まで | 司会マイクセット800 | ||
| CDやMDによるBGM/映像の音声再生 | 50人位まで | 司会マイクセット30 | |
| 80人位まで | 司会マイクセット60 | ||
| 150人位まで | 司会マイクセット120 | ||
| 250人位まで | 司会マイクセット200 | ||
| 450人位まで | 司会マイクセット400 | ||
| 生楽器の伴奏での歌用 | 100人位まで | ミニライブPAセット | |
| バンド演奏用PA[ポップス~ロック系] | 100人位まで | ライブPAセット120 | |
| 200人位まで | ライブPAセット200 | ||
| バンド演奏用PA[アコースティックな演奏] | 200人位まで | ライブPAセット120 | |
| 300人位まで | ライブPAセット200 | ||
| 低音・音量を重視する音楽/DJ | 別途システム |
||
|

楽器レンタルOne Tel.03-3351-7650 [Musical Dog Studio内]